Purolite® NRWシリーズは、原子力発電向けイオン交換樹脂です。
製品名 (旧製品名) |
タイプ | イオン形 | 総交換容量 (eq/l以上) |
水分 含有率 (%) |
耐用 温度 (°C) |
主な用途と特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|
NRW1000 | 強酸性 カチオン交換樹脂 ゲル型 |
H+ | 1.8 | 51-55 | 120 | 放射性同位元素を含むカチオンの除去 |
NRW160 | 強酸性 カチオン交換樹脂 マクロポーラス型 |
H+ | 2.1 | 43-48 | 120 | 放射性同位元素を含むカチオンの除去 コバルト58やセシウム137に対する 選択性が高い |
NRW1160 | 強酸性 カチオン交換樹脂 ゲル型 |
H+ | 2.5 | 32-41 | 120 | 高架橋度・高交換容量 非常に高い耐酸化性 |
NRW600 | 強塩基性 アニオン交換樹脂 ゲル型 |
OH- | 1.1 | 43-53 |
60 | 放射線水系からアニオンを除去 高交換容量 |
NRW8000 | 強塩基性 アニオン交換樹脂 ゲル型 |
OH- | 1.3 | 40-45 (Cl-) |
60 | 腹水脱塩用途 高交換容量 |
NRW5010 | 強塩基性 アニオン交換樹脂 マクロポーラス型 |
OH- | 0.4 | 70-75 (Cl-) |
60 | マクロポーラス樹脂 クラッド・コロイド放射能の除去 CVCS・SFP・ラド系などに使用 |
原子力発電所向け混合処理済ミックスベッド
製品名 | 構成樹脂製品 | イオン形 | 主な用途と特徴 |
---|---|---|---|
NRW3560 | NRW1600/NRW600 | H+/OH- | 脱塩および放射性同位元素の除去 コバルト58に対する高い選択性 |
上記の混合処理済みミックスベッド樹脂のアニオン樹脂とカチオン樹脂の比率は、当量比1:1で混合されています。
当量比1:1の混合比率以外の製品も供給可能です。